Fesporte divulga os municípios confirmados da 57ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina
Uma das primeiras atividades dos Jasc é a realização do Congresso Técnico das modalidades coletivas no Serrano Tênis Clube, na próxima quinta-feira, dia 19
Após as etapas seletivas regionais e o período de inscrições realizado pela Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte),estão confirmados os 99 municípios que irão participar dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc). A expectativa é que o evento reúna cerca de 4,5 mil atletas no período de 3 a 11 de novembro, em Lages.
Na próxima quinta-feira, dia 19, a partir das 14h30min, no Serrano Tênis Clube, ocorreráo Congresso Técnico das modalidades coletivas com o objetivo de definir os últimos ajustes, como sorteio das chaves e definição dos confrontos.
Em relação às modalidades com desempenho individual como ciclismo, ginástica, judô, karatê, taekwondo, natação, tênis de mesa, tênis e tiro, os Congressos Técnicos serão realizados em datas específicasantes das competições.
Neste momento, os esforços são concentrados nas obras estruturais das praças esportivas para deixar tudo pronto para os Jasc.
“Isso será mais um legado deste evento para a nossa cidade”, diz o presidente da Comissão Central Organizadora (CCO) e vice-prefeito de Lages, Juliano Polese
Confira os municípios participantes da 57ª edição dos Jasc:
1 | Aberlado Luz | 34 | Guarujá do Sul | 67 | Pouso Redondo | ||
2 | Agrolândia | 35 | Herval do Oeste | 68 | Presidente Getúlio | ||
3 | Águas Mornas | 36 | Ibirama | 69 | Quilombo | ||
4 | Antônio Carlos | 37 | Içara | 70 | Rio do Oeste | ||
5 | Armazém | 38 | Indaial | 71 | Rio do Sul | ||
6 | Arroio Trinta | 39 | Ipira | 72 | Rio Negrinho | ||
7 | Ascurra | 40 | Itajaí | 73 | Salto Veloso | ||
8 | Balneário Camboriu | 41 | Itapema | 74 | Santa Cecilia | ||
9 | Balneário Piçarras | 42 | Itapiranga | 75 | Santo Amaro Imperatriz | ||
10 | Bandeirante | 43 | Ituporanga | 76 | São Bento do Sul | ||
11 | Barra Bonita | 44 | Jacinto Machado | 77 | São Carlos | ||
12 | Biguaçu | 45 | Jaraguá do Sul | 78 | São Francisco do Sul | ||
13 | Blumenau | 46 | Joaçaba | 79 | São João do Oeste | ||
14 | Bom Retiro | 47 | Joinville | 80 | São Joaquim | ||
15 | Bombinhas | 48 | Lacerdópolis | 81 | São José | ||
16 | Braço do Norte | 49 | Lages | 82 | São Lourenço do Oeste | ||
17 | Brusque | 50 | Lindóia do Sul | 83 | São Ludgero | ||
18 | Caçador | 51 | Luzerna | 84 | Saudades | ||
19 | Camboriú | 52 | Maravilha | 85 | Seara | ||
20 | Campo Alegre | 53 | Mondaí | 86 | Serra Alta | ||
21 | Campos Novos | 54 | Morro da Fumaça | 87 | Siderópolis | ||
22 | Canoinhas | 55 | Navegantes | 88 | Sombrio | ||
23 | Chapecó | 56 | Nova Trento | 89 | Tijucas | ||
24 | Cocal do Sul | 57 | Orleans | 90 | Timbo | ||
25 | Concórdia | 58 | Otacílio Costa | 91 | Treviso | ||
26 | Criciúma | 59 | Paial | 92 | Treze Tílias | ||
27 | Curitibanos | 60 | Passos Maia | 93 | Trombudo Central | ||
28 | Dionisio Cerqueira | 61 | Pinhalzinho | 94 | Tubarão | ||
29 | Erval Velho | 62 | Pinheiro Preto | 95 | Tunápolis | ||
30 | Florianópolis | 63 | Piratuba | 96 | Urussanga | ||
31 | Fraiburgo | 64 | Pomerode | 97 | Videira | ||
32 | Gaspar | 65 | Porto Belo | 98 | Xanxerê | ||
33 | Gravatal | 66 | Porto União | 99 | Xaxim |
Comentários